116 ZIP codes, each measured against its own 22-year history. Not the market you hear about. The one you are actually shopping in.
| ZIP | City | Market | Median | DOM | 1-yr $/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 85251 | Scottsdale | strong buyer's | $1.05M | 65 | +5.4% |
| 85037 | Phoenix | strong buyer's | $396K | 46 | +2.9% |
| 85392 | Avondale | strong buyer's | $423K | 54 | +2.2% |
| 85031 | Phoenix | strong buyer's | $347K | 51 | -1.8% |
| 85085 | Phoenix | strong buyer's | $669K | 59 | -1.9% |
| 85353 | Tolleson | strong buyer's | $409K | 60 | -10.0% |
| 85009 | Phoenix | buyer's | $315K | 41 | +6.4% |
| 85210 | Mesa | buyer's | $472K | 42 | +5.5% |
| 85255 | Scottsdale | buyer's | $1.74M | 66 | +5.2% |
| 85335 | El Mirage | buyer's | $352K | 41 | +3.8% |
| 85250 | Scottsdale | buyer's | $990K | 54 | +3.3% |
| 85018 | Phoenix | buyer's | $1.74M | 64 | +3.1% |
| 85208 | Mesa | buyer's | $398K | 47 | +3.1% |
| 85310 | Glendale | buyer's | $546K | 45 | +3.0% |
| 85029 | Phoenix | buyer's | $378K | 40 | +2.7% |
| 85087 | New River | buyer's | $595K | 70 | +2.5% |
| 85203 | Mesa | buyer's | $515K | 33 | +2.3% |
| 85257 | Scottsdale | buyer's | $629K | 50 | +1.5% |
| 85016 | Phoenix | buyer's | $812K | 52 | +1.3% |
| 85302 | Glendale | buyer's | $407K | 47 | +1.1% |
| 85041 | Phoenix | buyer's | $383K | 42 | +0.5% |
| 85233 | Gilbert | buyer's | $527K | 47 | +0.4% |
| 85323 | Avondale | buyer's | $404K | 50 | +0.2% |
| 85388 | Surprise | buyer's | $478K | 49 | +0.1% |
| 85017 | Phoenix | buyer's | $344K | 33 | +0.0% |
| 85083 | Phoenix | buyer's | $658K | 47 | +0.0% |
| 85142 | Queen Creek | buyer's | $673K | 56 | +0.0% |
| 85224 | Chandler | buyer's | $485K | 37 | +0.0% |
| 85345 | Peoria | buyer's | $384K | 43 | -0.3% |
| 85201 | Mesa | buyer's | $423K | 32 | -0.5% |
| 85086 | Phoenix | buyer's | $614K | 63 | -0.6% |
| 85338 | Goodyear | buyer's | $461K | 57 | -0.6% |
| 85212 | Mesa | buyer's | $563K | 46 | -0.9% |
| 85378 | Surprise | buyer's | $370K | 54 | -1.1% |
| 85207 | Mesa | buyer's | $604K | 47 | -1.4% |
| 85303 | Glendale | buyer's | $414K | 52 | -1.5% |
| 85307 | Glendale | buyer's | $401K | 52 | -1.5% |
| 85354 | Tonopah | buyer's | $437K | 81 | -1.7% |
| 85395 | Goodyear | buyer's | $542K | 60 | -1.7% |
| 85295 | Gilbert | buyer's | $571K | 42 | -1.8% |
| 85305 | Glendale | buyer's | $513K | 51 | -1.9% |
| 85355 | Waddell | buyer's | $511K | 59 | -2.5% |
| 85383 | Peoria | buyer's | $659K | 60 | -2.5% |
| 85249 | Chandler | buyer's | $659K | 49 | -2.7% |
| 85215 | Mesa | buyer's | $570K | 49 | -2.8% |
| 85048 | Phoenix | buyer's | $638K | 51 | -2.9% |
| 85043 | Phoenix | buyer's | $370K | 41 | -3.1% |
| 85339 | Laveen | buyer's | $466K | 46 | -3.2% |
| 85326 | Buckeye | buyer's | $387K | 54 | -3.3% |
| 85040 | Phoenix | buyer's | $372K | 57 | -3.6% |
| 85286 | Chandler | buyer's | $641K | 48 | -3.6% |
| 85008 | Phoenix | buyer's | $448K | 52 | -3.9% |
| 85382 | Peoria | buyer's | $471K | 43 | -4.2% |
| 85374 | Surprise | buyer's | $386K | 65 | -4.4% |
| 85015 | Phoenix | buyer's | $446K | 53 | -5.0% |
| 85304 | Glendale | buyer's | $423K | 45 | -6.3% |
| 85379 | Surprise | buyer's | $443K | 51 | -6.6% |
| 85381 | Peoria | buyer's | $485K | 40 | -6.6% |
| 85006 | Phoenix | buyer's | $445K | 64 | -6.7% |
| 85301 | Glendale | buyer's | $372K | 36 | -7.9% |
| 85035 | Phoenix | buyer's | $328K | 35 | -8.4% |
| 85390 | Wickenburg | balanced | $497K | 104 | +14.7% |
| 85258 | Scottsdale | balanced | $1.39M | 44 | +7.9% |
| 85253 | Paradise Valley | balanced | $3.91M | 75 | +4.9% |
| 85028 | Phoenix | balanced | $707K | 40 | +4.5% |
| 85262 | Scottsdale | balanced | $1.63M | 84 | +4.4% |
| 85213 | Mesa | balanced | $623K | 44 | +3.6% |
| 85014 | Phoenix | balanced | $607K | 47 | +3.4% |
| 85051 | Phoenix | balanced | $352K | 32 | +3.1% |
| 85296 | Gilbert | balanced | $595K | 36 | +2.2% |
| 85340 | Litchfield Park | balanced | $557K | 56 | +2.1% |
| 85022 | Phoenix | balanced | $496K | 39 | +1.9% |
| 85202 | Mesa | balanced | $490K | 41 | +1.9% |
| 85209 | Mesa | balanced | $471K | 48 | +1.3% |
| 85205 | Mesa | balanced | $404K | 47 | +0.9% |
| 85050 | Phoenix | balanced | $690K | 39 | +0.7% |
| 85254 | Scottsdale | balanced | $988K | 43 | +0.7% |
| 85283 | Tempe | balanced | $555K | 47 | +0.4% |
| 85297 | Gilbert | balanced | $641K | 40 | +0.3% |
| 85396 | Buckeye | balanced | $466K | 68 | +0.3% |
| 85225 | Chandler | balanced | $477K | 39 | -0.1% |
| 85298 | Gilbert | balanced | $705K | 47 | -0.1% |
| 85053 | Phoenix | balanced | $404K | 35 | -0.2% |
| 85234 | Gilbert | balanced | $584K | 34 | -0.4% |
| 85375 | Sun City West | balanced | $395K | 56 | -1.0% |
| 85284 | Tempe | balanced | $715K | 36 | -1.1% |
| 85268 | Fountain Hills | balanced | $900K | 57 | -1.2% |
| 85308 | Glendale | balanced | $501K | 36 | -1.2% |
| 85023 | Phoenix | balanced | $444K | 36 | -1.5% |
| 85259 | Scottsdale | balanced | $1.36M | 53 | -1.6% |
| 85033 | Phoenix | balanced | $352K | 32 | -2.1% |
| 85373 | Sun City | balanced | $399K | 47 | -2.2% |
| 85021 | Phoenix | balanced | $661K | 52 | -2.4% |
| 85282 | Tempe | balanced | $499K | 34 | -2.4% |
| 85042 | Phoenix | balanced | $441K | 55 | -2.5% |
| 85248 | Sun Lakes | balanced | $560K | 60 | -3.1% |
| 85351 | Sun City | balanced | $306K | 58 | -3.6% |
| 85027 | Phoenix | balanced | $403K | 37 | -4.0% |
| 85266 | Scottsdale | balanced | $1.37M | 75 | -4.1% |
| 85204 | Mesa | balanced | $425K | 33 | -4.7% |
| 85206 | Mesa | balanced | $407K | 51 | -4.8% |
| 85387 | Surprise | balanced | $449K | 83 | -4.9% |
| 85019 | Phoenix | balanced | $354K | 37 | -5.3% |
| 85331 | Cave Creek | balanced | $933K | 56 | -5.3% |
| 85024 | Phoenix | balanced | $639K | 27 | -5.8% |
| 85263 | Rio Verde | balanced | $914K | 117 | -6.4% |
| 85361 | Wittmann | balanced | $470K | 57 | -6.4% |
| 85306 | Glendale | balanced | $418K | 49 | -6.9% |
| 85020 | Phoenix | balanced | $592K | 45 | -7.3% |
| 85045 | Phoenix | balanced | $691K | 37 | -10.3% |
| 85281 | Tempe | balanced | $488K | 41 | -10.5% |
| 85260 | Scottsdale | seller's | $1.02M | 36 | +4.8% |
| 85032 | Phoenix | seller's | $531K | 37 | +3.7% |
| 85226 | Chandler | seller's | $535K | 31 | -3.3% |
| 85044 | Phoenix | seller's | $500K | 35 | -5.0% |
| 85013 | Phoenix | seller's | $593K | 43 | -7.0% |
CliffordSellsAZARMLS sold records and Maricopa County Assessor public records. Updated with each monthly data refresh. Not an appraisal. Clifford Wong, CliffordSellsAZ.