116 ZIP codes, each measured against its own 26-year history. Not the market you hear about. The one you are actually shopping in.
| ZIP | City | Market | Median | DOM | 1-yr $/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 85016 | Phoenix | strong buyer's | $820K | 60 | +6.0% |
| 85251 | Scottsdale | strong buyer's | $1.15M | 69 | +4.9% |
| 85142 | Queen Creek | strong buyer's | $668K | 61 | +2.3% |
| 85037 | Phoenix | strong buyer's | $407K | 41 | +1.6% |
| 85392 | Avondale | strong buyer's | $429K | 51 | -2.9% |
| 85085 | Phoenix | strong buyer's | $672K | 64 | -4.5% |
| 85087 | New River | buyer's | $616K | 66 | +12.0% |
| 85015 | Phoenix | buyer's | $462K | 47 | +9.2% |
| 85255 | Scottsdale | buyer's | $1.71M | 79 | +7.8% |
| 85257 | Scottsdale | buyer's | $615K | 50 | +6.4% |
| 85210 | Mesa | buyer's | $444K | 40 | +6.3% |
| 85259 | Scottsdale | buyer's | $1.44M | 70 | +6.1% |
| 85202 | Mesa | buyer's | $482K | 41 | +5.9% |
| 85296 | Gilbert | buyer's | $590K | 37 | +3.4% |
| 85302 | Glendale | buyer's | $401K | 46 | +2.9% |
| 85054 | Phoenix | buyer's | $1.02M | 73 | +2.5% |
| 85298 | Gilbert | buyer's | $714K | 53 | +2.4% |
| 85014 | Phoenix | buyer's | $582K | 55 | +2.3% |
| 85208 | Mesa | buyer's | $401K | 50 | +1.5% |
| 85354 | Tonopah | buyer's | $443K | 85 | +1.2% |
| 85281 | Tempe | buyer's | $498K | 51 | +1.0% |
| 85041 | Phoenix | buyer's | $378K | 44 | +0.8% |
| 85262 | Scottsdale | buyer's | $1.68M | 99 | +0.8% |
| 85395 | Goodyear | buyer's | $542K | 70 | +0.8% |
| 85203 | Mesa | buyer's | $526K | 37 | +0.5% |
| 85212 | Mesa | buyer's | $539K | 53 | +0.4% |
| 85310 | Glendale | buyer's | $542K | 44 | +0.0% |
| 85035 | Phoenix | buyer's | $341K | 33 | -0.3% |
| 85383 | Peoria | buyer's | $654K | 60 | -0.4% |
| 85378 | Surprise | buyer's | $369K | 55 | -0.5% |
| 85286 | Chandler | buyer's | $625K | 48 | -0.7% |
| 85297 | Gilbert | buyer's | $621K | 44 | -0.7% |
| 85338 | Goodyear | buyer's | $462K | 56 | -0.7% |
| 85029 | Phoenix | buyer's | $378K | 44 | -1.0% |
| 85201 | Mesa | buyer's | $413K | 46 | -1.2% |
| 85388 | Surprise | buyer's | $480K | 53 | -1.5% |
| 85083 | Phoenix | buyer's | $668K | 50 | -1.6% |
| 85295 | Gilbert | buyer's | $582K | 46 | -1.6% |
| 85018 | Phoenix | buyer's | $1.74M | 60 | -1.7% |
| 85355 | Waddell | buyer's | $531K | 70 | -1.9% |
| 85339 | Laveen | buyer's | $471K | 47 | -2.0% |
| 85204 | Mesa | buyer's | $429K | 43 | -2.1% |
| 85033 | Phoenix | buyer's | $347K | 36 | -2.3% |
| 85335 | El Mirage | buyer's | $350K | 42 | -2.3% |
| 85305 | Glendale | buyer's | $521K | 53 | -2.5% |
| 85086 | Phoenix | buyer's | $631K | 68 | -2.8% |
| 85326 | Buckeye | buyer's | $383K | 56 | -3.1% |
| 85009 | Phoenix | buyer's | $310K | 35 | -3.5% |
| 85374 | Surprise | buyer's | $388K | 64 | -3.6% |
| 85379 | Surprise | buyer's | $446K | 50 | -3.6% |
| 85207 | Mesa | buyer's | $605K | 51 | -3.7% |
| 85008 | Phoenix | buyer's | $446K | 57 | -4.7% |
| 85006 | Phoenix | buyer's | $453K | 66 | -5.5% |
| 85031 | Phoenix | buyer's | $344K | 34 | -6.1% |
| 85382 | Peoria | buyer's | $462K | 61 | -6.2% |
| 85301 | Glendale | buyer's | $365K | 44 | -6.8% |
| 85263 | Rio Verde | buyer's | $851K | 114 | -6.9% |
| 85304 | Glendale | buyer's | $418K | 47 | -8.3% |
| 85381 | Peoria | buyer's | $480K | 49 | -8.4% |
| 85353 | Tolleson | buyer's | $399K | 52 | -12.9% |
| 85390 | Wickenburg | balanced | $478K | 118 | +13.7% |
| 85258 | Scottsdale | balanced | $1.38M | 47 | +8.9% |
| 85213 | Mesa | balanced | $622K | 47 | +6.5% |
| 85053 | Phoenix | balanced | $395K | 39 | +4.2% |
| 85209 | Mesa | balanced | $475K | 47 | +4.2% |
| 85253 | Paradise Valley | balanced | $4.17M | 75 | +3.6% |
| 85283 | Tempe | balanced | $553K | 46 | +3.2% |
| 85225 | Chandler | balanced | $476K | 38 | +2.7% |
| 85032 | Phoenix | balanced | $530K | 36 | +2.6% |
| 85233 | Gilbert | balanced | $526K | 47 | +2.5% |
| 85021 | Phoenix | balanced | $728K | 58 | +2.1% |
| 85051 | Phoenix | balanced | $363K | 33 | +1.7% |
| 85205 | Mesa | balanced | $408K | 46 | +1.7% |
| 85050 | Phoenix | balanced | $766K | 42 | +1.3% |
| 85345 | Peoria | balanced | $384K | 43 | +1.3% |
| 85254 | Scottsdale | balanced | $1.02M | 54 | +0.4% |
| 85323 | Avondale | balanced | $408K | 50 | +0.4% |
| 85224 | Chandler | balanced | $493K | 35 | +0.0% |
| 85234 | Gilbert | balanced | $590K | 32 | -0.1% |
| 85308 | Glendale | balanced | $505K | 44 | -0.2% |
| 85250 | Scottsdale | balanced | $1.02M | 43 | -0.4% |
| 85306 | Glendale | balanced | $435K | 50 | -0.8% |
| 85284 | Tempe | balanced | $797K | 49 | -1.1% |
| 85375 | Sun City West | balanced | $400K | 61 | -1.2% |
| 85040 | Phoenix | balanced | $388K | 42 | -1.4% |
| 85340 | Litchfield Park | balanced | $537K | 54 | -1.4% |
| 85282 | Tempe | balanced | $501K | 39 | -1.7% |
| 85373 | Sun City | balanced | $391K | 50 | -1.8% |
| 85048 | Phoenix | balanced | $630K | 61 | -2.1% |
| 85042 | Phoenix | balanced | $439K | 48 | -2.4% |
| 85351 | Sun City | balanced | $296K | 57 | -2.5% |
| 85215 | Mesa | balanced | $569K | 53 | -2.8% |
| 85248 | Sun Lakes | balanced | $548K | 61 | -2.9% |
| 85396 | Buckeye | balanced | $450K | 65 | -3.0% |
| 85331 | Cave Creek | balanced | $905K | 57 | -3.1% |
| 85027 | Phoenix | balanced | $394K | 39 | -3.5% |
| 85268 | Fountain Hills | balanced | $873K | 54 | -3.5% |
| 85303 | Glendale | balanced | $405K | 48 | -4.1% |
| 85249 | Chandler | balanced | $679K | 48 | -4.7% |
| 85206 | Mesa | balanced | $394K | 52 | -5.5% |
| 85019 | Phoenix | balanced | $352K | 39 | -5.6% |
| 85387 | Surprise | balanced | $453K | 82 | -5.6% |
| 85361 | Wittmann | balanced | $445K | 64 | -5.8% |
| 85043 | Phoenix | balanced | $392K | 39 | -8.3% |
| 85266 | Scottsdale | balanced | $1.35M | 91 | -9.4% |
| 85260 | Scottsdale | seller's | $1.04M | 40 | +3.7% |
| 85028 | Phoenix | seller's | $728K | 43 | +2.8% |
| 85022 | Phoenix | seller's | $528K | 35 | +1.7% |
| 85226 | Chandler | seller's | $545K | 31 | +0.8% |
| 85023 | Phoenix | seller's | $439K | 38 | -0.6% |
| 85044 | Phoenix | seller's | $496K | 40 | -1.5% |
| 85013 | Phoenix | seller's | $590K | 43 | -4.2% |
| 85024 | Phoenix | seller's | $671K | 22 | -5.2% |
| 85045 | Phoenix | seller's | $658K | 40 | -6.4% |
| 85020 | Phoenix | seller's | $554K | 40 | -6.5% |
West USA RealtyMarket Data by Clifford Wong, West USA Realty · v1.1 · Data through August 2026 · Updated August 25, 2026
Clifford Wong is licensed to sell real estate in Arizona by the Arizona Department of Real Estate · West USA Realty · AZ License SA699206000 · Equal Housing Opportunity
ARMLS sold records and Maricopa County Assessor public records. Updated with each monthly data refresh. Not an appraisal. Clifford Wong, West USA Realty.